Габарити вантажних автомобілів
Характеристики вантажного відсіку автомобілів вантажопідйомністю до 1,5-1,7 тонн:
Довжина: | 2,8-3,2м (існують подовжені варіанти до 4,5м) |
Ширина: | 1,8-1,9 м |
Висота: | 1,7-2 м |
Об’єм: | 9-11 м3 |
Вантажопідйомність: | 1,5-1,7 тонни |
Характеристики вантажного відсіку автомобілів вантажопідйомністю до 3,5 тонн:
Довжина: | 3,7 м |
Ширина: | 2,1 м |
Висота: | 2,2 м |
Об’єм: | 17 м3 |
Вантажопідйомність: | 3,5 тонни |
Характеристики вантажного відсіку автомобілів вантажопідйомністю до 10-15 тонн:
Довжина: | 5,0-8,0 м |
Ширина: | 2,4-2,5 м |
Висота: | 1,8-3,0 м |
Об’єм: | 25-60 м3 |
Вантажопідйомність: | 5-15 тонн |
Габаритні розміри ізотермічного / рефрижераторного напівпричепа об’ємом 82м3:
Довжина: | 13,6 м |
Ширина: | 2,45 м |
Висота: | 2,45 м |
Об’єм: | 82м3 |
Вантажопідйомність: | 20-25 тонн |
Габаритні розміри «Єврофури» тент / штора об’ємом 82-92 м3
Довжина: | 13,6 м |
Ширина: | 2,45 м |
Висота: | 2,45-2,72 м |
Об’єм:: | 82-92 м3 (залежно від висоти напівпричепа) |
Вантажопідйомність: | 20-22 тонни
завантаження в один ряд 32-33 європалети |
Габаритні розміри «MEGA» тент об’ємом 100 м3, причіп з «рівним» підлогою і великою висотою:
Довжина: | 13,6 м |
Ширина: | 2,45 м |
Висота: | От 2,78 до 3,0 м |
Об’єм: | 100 м3 |
Вантажопідйомність: | 20-22 тонни |
Габаритні розміри «JUMBO» обсягом 110 м3:
Розміри «сходинки»:
Довжина: | 9 м |
Ширина: | 2,45 м |
Висота: | До 3,1 м |
Розміри решти напівпричепа:
Довжина: | 4,5 м |
Ширина: | 2,45 м |
Висота: | 2,7 м |
Автопоїзд загальний обсяг від 110 до 115 м3:
Розмір кузова:
Довжина: | 7,50 м |
Ширина: | 2,48 м |
Висота: | 2,95 м |
Об’єм: | 54,87 м3( може змінюватися за рахунок зміни довжини і висоти) |
Розмір причепа:
Довжина: | 7,5 м |
Ширина: | 2,48 м |
Висота: | 3,0 м |
Об’єм: | 55,8 м3(може змінюватися за рахунок зміни довжини і висоти) |
Автопоїзд загальний обсяг до 120 м3:
Розмір кузова:
Довжина: | 8,05 м |
Ширина: | 2,43 м |
Висота: | 3 м |
Об’єм: | 58,68 м3 |
Розмір причепа:
Довжина: | 8,05 м |
Ширина: | 2,43 м |
Висота: | 3 м |
Об’єм: | 58,68 м3 |