Габариты грузовых автомобилей
Характеристики грузового отсека автомобилей грузоподъёмностью до 1,5-1,7 тонн:
Длина: | 2,8-3,2м (существуют удлинённые варианты до 4,5м) |
Ширина: | 1,8-1,9 м |
Высота: | 1,7-2 м |
Объём: | 9-11 м3 |
Грузоподъёмность: | 1,5-1,7 тонны |
Характеристики грузового отсека автомобилей грузоподъёмностью до 3,5 тонн:
Длина: | 3,7 м |
Ширина: | 2,1 м |
Высота: | 2,2 м |
Объём: | 17 м3 |
Грузоподъёмность: | 3,5 тонны |
Характеристики грузового отсека автомобилей грузоподъёмностью до 10-15 тонн:
Длина: | 5,0-8,0 м |
Ширина: | 2,4-2,5 м |
Высота: | 1,8-3,0 м |
Объём: | 25-60 м3 |
Грузоподъёмность: | 5-15 тонн |
Габаритные размеры изотермического/рефрижераторного полуприцепа объёмом 82м3:
Длина: | 13,6 м |
Ширина: | 2,45 м |
Высота: | 2,45 м |
Объём: | 82м3 |
Грузоподъёмность: | 20-25 тонн |
Габаритные размеры «Еврофура» тент/штора объёмом 82-92 м3
Длина: | 13,6 м |
Ширина: | 2,45 м |
Высота: | 2,45-2,72 м |
Объём: | 82-92 м3 (в зависимости от высоты полуприцепа) |
Грузоподъёмность: | 20-22 тонны загрузка в один ряд 32-33 европаллеты |
Габаритные размеры «MEGA» тент объёмом 100 м3, прицеп с «ровным» полом и большой высотой:
Длина: | 13,6 м |
Ширина: | 2,45 м |
Высота: | От 2,78 до 3,0 м |
Объём: | 100 м3 |
Грузоподъёмность: | 20-22 тонны |
Габаритные размеры «JUMBO» объёмом 110 м3:
Размеры «ступеньки»:
Длина: | 9 м |
Ширина: | 2,45 м |
Высота: | До 3,1 м |
Размеры остального полуприцепа:
Длина: | 4,5 м |
Ширина: | 2,45 м |
Высота: | 2,7 м |
Автопоезд общий объём от 110 до 115 м3:
Размер кузова:
Длина: | 7,50 м |
Ширина: | 2,48 м |
Высота: | 2,95 м |
Объем: | 54,87 м3( может меняться за счёт изменения длины и высоты) |
Размер прицепа:
Длина: | 7,5 м |
Ширина: | 2,48 м |
Высота: | 3,0 м |
Объем: | 55,8 м3(может меняться за счёт изменения длины и высоты) |
Автопоезд общий объём до 120 м3:
Размер кузова:
Длина: | 8,05 м |
Ширина: | 2,43 м |
Высота: | 3 м |
Объем: | 58,68 м3 |
Размер прицепа:
Длина: | 8,05 м |
Ширина: | 2,43 м |
Высота: | 3 м |
Объем: | 58,68 м3 |